国六跃进5米小福星医疗废物转运车














| 产品名称 | 国六跃进5米小福星医疗废物转运车 |
| 外型尺寸 | 5150×1700,1750×2640 |
| 总质量 | 3320 |
| 额定质量 | 1170 |
| 整备质量 | 2020 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车厢体顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;运输品名:感染性物质,临床诊断样品B类生物物质,医院诊所废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2。整车长/轴距/后悬的关系为(mm):5150/2650/1410,5150/2850/1210;该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为10.6L/100km,ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,随底盘选装驾驶室及轮辋,选装右侧开门,选装ETC车载装置。驾驶室安装双预警装置。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。 |
| 底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 二类 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 6PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6 |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 83 |








