东风天锦10吨沥青洒布车
详细参数
名称 | 标准型 | 国产智能型 | 进口智能型 |
罐体结构 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 | 三层保温罐体 |
沥青泵 | 国产(950升/分钟) | 国产(950升/分钟) | 比利时TGGP-185-125 |
液压马达 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 |
液压泵 | CBQ550-L | CBQ550-L | 德国力士乐A11V040EP20D-10L |
比例阀 | 无 | 台湾EFBG-03-160-HF | 台湾EFBG-03-160-HF |
换向阀 | 无 | 山西榆次 | 山西榆次 |
溢流阀 | 无 | 山西榆次 | 山西榆次 |
控制方式 | 手动一控二 | 电脑智控1控1 | 电脑智控1控1 |
控制系统 | 手动 | 德国西门子 | 德国西门子 |
升温方式 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 | 导热油自动升温 |
燃烧器 | 意大利雅路20万大卡 | 意大利雅路20万大卡 | 意大利雅路20万大卡 |
导热油泵 | 40-25-160 | 40-25-160 | 40-25-160 |
汽油发电机 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 |
喷头数量 | 36 | 36 | 36 |
喷洒介质 | 乳化/热沥青 | 乳化/热沥青 | 乳化/热沥青 |
洒布量 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 | 0.2~3升/平方 |
洒布宽度 | 4.5/6米 | 4.5/6米 | 4.5/6米 |
注:以上配置仅供参考,具体以实际产品为准,如需定制功能,可咨询销售人员。 |