您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车,国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车图片,国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车报价,国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车视频,国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车参数
加入收藏|设为首页
公司简介
产品中心
新闻动态
售后服务
购车流程
联系我们
产品说明:程力公司专业生产销售冷藏车,洒水车,垃圾车等专用车厂家直销,大型汽车制造厂可送车上门,欢迎来电咨询














| 国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4495×1680×2210 |
| 整车型号 | CLW5020XLCSY6 | 货厢尺寸(mm) | 2080,1180×1260×1160 |
| 前排乘客 | 2,2+3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 1950 | 接近/离去角(°) | 27/27 |
| 额定质量(kg) | 480,285 | 前悬/后悬(mm) | 660/910 |
| 整备质量(kg) | 1340 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、装备制冷机组等专用设备;2、选装(2+3人座);3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;5、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.6、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SY5021XXY-K8SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1425 |
| 轴距(mm) | 2925 | 后轮距(mm) | 1435 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14C |
| 国六金杯x30面单排座4.5米冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 |
销售经理:盛经理 15271312888 0722-3226859 办公电话:0722-3226859 图文传真:0722-3226859
电子邮箱:2970652378@qq.com 公司名称:程力专用汽车股份有限公司 公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
Copright 2015-2030 www.clzyczm.com ALL Rights Resertved. 版权所有:程力专用汽车股份有限公司鄂ICP备16022320号-217