您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!五十铃LED宣传车(6.8平方),五十铃LED宣传车(6.8平方)图片,五十铃LED宣传车(6.8平方)报价,五十铃LED宣传车(6.8平方)视频,五十铃LED宣传车(6.8平方)参数
加入收藏|设为首页 
 公司简介
	
 
	公司简介 产品中心
	 
	产品中心 新闻动态
	 
	新闻动态 售后服务
	 
	售后服务 购车流程
	 
	购车流程 联系我们
	 
	联系我们 
			产品说明:程力公司专业生产销售冷藏车,洒水车,垃圾车等专用车厂家直销,大型汽车制造厂可送车上门,欢迎来电咨询

| 五十铃广告车 | |||||
| 产品名称: | 五十铃广告车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2040x2990 | ||
| 整车型号: | CLW5040XXCQL5 | 货厢尺寸(mm): | 4200x2025x2050 | ||
| 主屏幕选择 | |||||
| 屏幕品牌 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组规格 | ||
| 户外高清P8屏幕 | 3840mm*1792mm(标配) | 6.88㎡ | 256mm*128mm | ||
| 户外高清P6屏幕 | 3840mm*1728mm(选装) | 6.64㎡ | 192mm*192mm | ||
| 户外高清P5屏幕 | 3840mm*1760mm(选装) | 6.80㎡ | 160mm*160mm | ||
| 上装配置(标配) | |||||
| 彩屏材质: | 全防水防震户外高清彩屏 | 单色屏材质: | 单红色屏幕 | ||
| 电脑品牌: | 航嘉I4高配工控电脑 | 功放机: | 伊威特广播级功放 | ||
| 音响品牌: | 万声达防水音柱 | 地板材质: | 铝花纹防滑地板 | ||
| 内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 | 箱体材质: | 5CM符合钢架箱体 | ||
| 供电系统: | 高性能车载静音发电机组 | 电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | ||
| 媒体控制系统: | 千兆网卡紫晶播放器 | 通风系统: | 强力排气扇+排气天窗 | ||
| 发电机组功率: | 选装:单屏使用8KW发电机组,双屏使用15KW发电机组 | ||||
| 液压举升系统: | 选装:高精密电控液压轨道自动升举 | ||||
| 液压自动舞台: | 选装:标准舞台面积为10平方米(可加大到16平方米) | ||||
| 整车参数 | |||||
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/12 | ||
| 整备质量:(kg) | 4365 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 | ||
| 轴荷: | 1805/2690 | 高车速(km/h): | 98 | ||
| 底盘参数 | |||||
| 底盘型号: | QL1040A6HAY | 批次: | 289 | ||
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | ||
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1377 | ||
| 额定载客: | 2人(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1425 | ||
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 | ||
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 | ||
 购车洽谈
购车洽谈 签订合同
签订合同 安排生产
安排生产 车辆验收
车辆验收 签字确认
签字确认销售经理:盛经理 15271312888 0722-3226859 办公电话:0722-3226859 图文传真:0722-3226859
电子邮箱:2970652378@qq.com 公司名称:程力专用汽车股份有限公司 公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
Copright 2015-2030 www.clzyczm.com ALL Rights Resertved. 版权所有:程力专用汽车股份有限公司鄂ICP备16022320号-217