您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!福田驭菱LED广告宣传车,福田驭菱LED广告宣传车图片,福田驭菱LED广告宣传车报价,福田驭菱LED广告宣传车视频,福田驭菱LED广告宣传车参数
加入收藏|设为首页 
 公司简介
	
 
	公司简介 产品中心
	 
	产品中心 新闻动态
	 
	新闻动态 售后服务
	 
	售后服务 购车流程
	 
	购车流程 联系我们
	 
	联系我们 
			产品说明:程力公司专业生产销售冷藏车,洒水车,垃圾车等专用车厂家直销,大型汽车制造厂可送车上门,欢迎来电咨询

| 福田驭菱LED广告宣传车(排放标准:国五汽油发动机1.0排量) | ||||
| 产品名称: | 福田驭菱广告车 | 外型尺寸(mm): | 4860×1590×2575 | |
| 整车型号: | BJ5030XXC-F | 货厢尺寸(mm): | 3600x1590x1980 | |
| 选装主彩屏(户外高清彩屏 防水、防震、防尘) | ||||
| 屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组尺寸 | |
| 户外高清P8屏幕 | 2560mm*1536mm (标配) | 3.94㎡ | 256mmx128mm | |
| 户外高清P6屏幕 | 2496mm*1536mm | 3.84㎡ | 192mmx192mm | |
| 户外高清P5屏幕 | 2560mm*1600mm | 4.10㎡ | 160mmx160mm | |
| 上装配置(标配) | ||||
| 箱体材质: | 5CM复合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 | |
| 电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇+排气天窗 | |
| 功放机: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达2个防水音柱 | |
| 地板材质: | 铝质防滑花纹地板 | |||
| 工控系统: | I4高配工控电脑视频播放系统 | |||
| 供电系统: | 选装:6.5-9KW汽油发电机组或蓄电池供电系统 | |||
| 液压举升: | 选装:液压举升及手动舞台板(面积4平方米) | |||
| 整车参数 | ||||
| 总 质 量 :(kg) | 2505 | 接近/离去角(° ) | 24/28 | |
| 整备质量:(kg) | 2060 | 前悬/后悬(mm): | 895/1265 | |
| 轴荷: | 950/1555 | 高车速(km/h): | 90 | |
| 底盘参数 | ||||
| 底盘型号: | BJ1030V4JV4-F1 | 批次: | 287 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 | |
| 轴 距(mm): | 2370 | 前 轮 距(mm): | 1260 | |
| 额定载客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1260,1340 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 5/4,5/6 | |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | |||
| 发动机参数 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 | |
 购车洽谈
购车洽谈 签订合同
签订合同 安排生产
安排生产 车辆验收
车辆验收 签字确认
签字确认销售经理:盛经理 15271312888 0722-3226859 办公电话:0722-3226859 图文传真:0722-3226859
电子邮箱:2970652378@qq.com 公司名称:程力专用汽车股份有限公司 公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
Copright 2015-2030 www.clzyczm.com ALL Rights Resertved. 版权所有:程力专用汽车股份有限公司鄂ICP备16022320号-217